El 55,6% de los matrimonios han sido entre dos mujeres y el 44,4% entre hombres. Del total, 146 parejas se han divorciado o anulado el vínculo, equivalente al 1,7%. El 28% de los convivientes civiles del mismo sexo anuló dicho vínculo para unirse en matrimonio. Las cifras fueron publicadas por el Movilh con motivo del cuarto aniversario de la promulgación de la ley.
El Movilh precisó que desde la entrada en vigencia de la ley, el 10 de marzo del 2022, y hasta al 1 de diciembre del 2025, del total de vínculos el 55,6% fueron matrimonios entre mujeres (4.628) y el 44,4% entre hombres (3.688).
Además, el 1,7% del total, equivalente a 146 parejas, se divorció o anuló su unión. Del total de mujeres casadas la separación alcanza el 1,9% (92 parejas) mientras que en el caso de los hombres asciende al 1,4% (54 parejas).
En el plano homoparental, el 86,1% de las personas fue inscrita como hija de dos madres y el 13,9% de dos padres. En el primer caso corresponde a 789 hijos y en el segundo a 127.
Añadió que “el predominio de matrimonios entre mujeres (55,6%) y el alto número de inscripciones de hijas e hijos de dos madres (86,1%) reflejan dinámicas familiares que ya venían consolidándose antes de la ley, especialmente en materia de maternidad lésbica, y que hoy cuentan con reconocimiento estatal pleno”.
A su vez “la baja tasa de separaciones —solo un 1,7% del total— confirma que las familias conformadas por diversidades sexuales y de género siguen patrones similares que los observados en la población general, desmintiendo prejuicios persistentes”, finalizó el Movilh
El 7 de diciembre del 2021 el Congreso Nacional aprobó la ley de matrimonio igualitario, el 9 de diciembre del mismo año fue promulgada y un día más tarde fue publicada en el Diario Oficial.
Unión civil
En relación a la unión civil, el Movilh precisó que desde su entrada en entrada vigencia, el 22 de octubre del 2015, y hasta el 1 de diciembre del 2025 un total de 15.111 parejas contrajeron el vínculos, de las cuales el 28% (4.305) lo disolvió para casarse.
“Considerando que han pasado 10 años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Unión Civil y menos de 3 años desde la vigencia del matrimonio igualitario, es muy probable que en unos años más los últimos vínculos pasen a superar a los primeros, al menos en el caso de las parejas del mismo”, apuntó el Movilh.
I.- Matrimonios entre parejas del mismo sexo
| Región | Matrimonio entre mujeres | Matrimonio entre hombres | Total |
| Región de Tarapacá | 89 | 61 | 150 |
| Región de Antofagasta | 206 | 119 | 325 |
| Región de Atacama | 79 | 39 | 118 |
| Región de Coquimbo | 162 | 94 | 256 |
| Región de Valparaíso | 625 | 436 | 1061 |
| Región de Bernardo O`Higgins | 201 | 143 | 344 |
| Región del Maule | 173 | 120 | 293 |
| Región del Biobío | 239 | 168 | 407 |
| Región de La Araucanía | 100 | 79 | 179 |
| Región de Los Lagos | 151 | 103 | 254 |
| Región de Aysén | 9 | 12 | 21 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 32 | 31 | 63 |
| Región Metropolitana | 2.385 | 2.168 | 4.553 |
| Región de Los Ríos | 68 | 34 | 102 |
| Región de Arica y Parinacota | 52 | 37 | 89 |
| Región de Ñuble | 57 | 44 | 101 |
| Totales | 4628 | 3688 | 8.316 |
II.- Divorcios y nulidad de parejas del mismo sexo
| Región | Divorcio mujeres | Divorcio hombres | Nulidad
mujeres |
Nulidad
hombres |
Total | ||
| Región de Tarapacá | 4 | 4 | |||||
| Región de Antofagasta | 6 | 4 | 10 | ||||
| Región de Atacama | 2 | 1 | 1 | 4 | |||
| Región de Coquimbo | 2 | 2 | |||||
| Región de Valparaíso | 11 | 4 | 15 | ||||
| Región de Bernardo O`Higgins | 6 | 1 | 7 | ||||
| Región del Maule | 3 | 4 | 7 | ||||
| Región del Biobío | 5 | 2 | 1 | 8 | |||
| Región de La Araucanía | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
| Región de Los Lagos | 5 | 2 | 7 | ||||
| Región de Aysén | 0 | ||||||
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 2 | 2 | |||||
| Región Metropolitana | 37 | 23 | 4 | 5 | 69 | ||
| Región de Los Ríos | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| Región de Arica y Parinacota | |||||||
| Región de Ñuble | 1 | 1 | |||||
| Totales | 87 | 45 | 5 | 9 | 146 |
III.- Personas inscritas como hijos/as de dos madres o dos padres:
| Región | Dos madres | Dos padres | Total |
| Región de Tarapacá | 15 | 2 | 17 |
| Región de Antofagasta | 32 | 8 | 40 |
| Región de Atacama | 17 | 3 | 20 |
| Región de Coquimbo | 30 | 3 | 33 |
| Región de Valparaíso | 99 | 15 | 114 |
| Región de Bernardo O`Higgins | 30 | 4 | 34 |
| Región del Maule | 14 | 12 | 26 |
| Región del Biobío | 41 | 3 | 44 |
| Región de La Araucanía | 17 | 0 | 17 |
| Región de Los Lagos | 24 | 1 | 25 |
| Región de Aysén | 1 | 0 | 1 |
| Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 4 | 1 | 5 |
| Región Metropolitana | 433 | 74 | 507 |
| Región de Los Ríos | 10 | 1 | 11 |
| Región de Arica y Parinacota | 14 | 0 | 14 |
| Región de Ñuble | 8 | 0 | 8 |
| Totales | 789 | 127 | 916 |
Notas relacionadas: